Unul dintre cele mai enervante lucruri atunci când călătorești cu metroul este frânarea bruscă și dezechilibrarea în timpul călătoriei. Primul instinct al călătorilor este să-l blameze pe mecanic.
Greșit, spune cei de la Metrorex întrucât frânarea apare independent de intervenția mecanicului.
Oficialii metrorex au lămurit problema frânării
,,Știi acel sentiment când mergi cu metroul și dintr-o dată, trenul se frânează brusc? Poate te întrebi ce obstacole a întâmpinat mecanicul sau ce anume l-a determinat să pună frână.
Ei bine, mecanicul își face doar datoria. Ce se întâmplă de fapt? Trenul este frânat de instalaţia din cale (sistem de protecţie automat independent de voinţa personalului de conducere). Frânările reprezintă o măsură pentru siguranţa circulaţiei, și uneori apar independent de modul de intervenţie a mecanicului trenului.”, a precizat compania, într-o postare pe o rețea de socializare.
Program de circulație în zile lucrătoare
Programul de circulație a trenurilor de metrou se desfășoară intre orele 5:00-23:00, cu mențiunea că ultimele trenuri de metrou pleacă la ora 23:00 din stațiile de capăt ale Liniilor de metrou, iar la stațiile Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2 se asteaptă transferul călătorilor intre Liniile de metrou M1, M3 și M2.
Începând cu 14.09.2015, intervalele de circulație ale trenurilor de metrou sunt următoarele:
| Linia de metrou M1 :Pantelimon – Eroilor – Gara de Nord 1 – Dristor 2 | ||
| Intervalul | REPUBLICA | PANTELIMON |
| 5:00-6:30 | 9 | 18 |
| 6:30-7:00 | 8 | 18 |
| 7:00-9:40 | 6 | 18 |
| 9:40-11:00 | 9 | 20 |
| 11:00-13:40 | 10 | 20 |
| 13:40-15:40 | 9 | 18 |
| 15:40-20:00 | 6 | 18 |
| 20:00-21:30 | 9 | 18 |
| 21:30-22:00 | 10 | 20 |
| 22:00-23:30 | 12 | 20 |
| DRISTOR 2 | REPUBLICA | |
| Linia de metrou 3 : Preciziei – Eroilor – N. Grigorescu 2 – A.Saligny | ||
| Intervalul | ANGHEL SALIGNY | DRISTOR 1 |
| 5:00- 6:30 | 9 | 4,5 |
| 6:30- 7:00 | 8 | 4 |
| 7:00- 9:40 | 6 | 3 |
| 9:40-11:00 | 9 | 4,5 |
| 11:00-13:40 | 10 | 5 |
| 13:40-15:40 | 9 | 4,5 |
| 15:40-20:00 | 6 | 3 |
| 20:00-21:30 | 9 | 4,5 |
| 21:30-22:00 | 10 | 5 |
| 22:00-23:30 | 12 | 6 |
| PRECIZIEI | EROILOR | |
| Linia de metrou 2 : Berceni – Pipera | |
| Intervalul | BERCENI |
| 5:00 – 6:00 | 10 |
| 6:00 – 6:45 | 8-4 |
| 6:45 – 9:00 | 3 |
| 9:00 – 10:00 | 4-5 |
| 10:00 – 13:00 | 8 |
| 13:00 – 14:00 | 6 |
| 14:00 – 15:00 | 5 |
| 15:00 – 16:00 | 4 |
| 16:00 – 20:00 | 3 |
| 20:00 – 21:00 | 4-7 |
| 21:00 – 22:00 | 8 -9 |
| 22:00 – 23.30 | 9-12 |
| PIPERA | |
| Linia de metrou 4 : Gara de Nord 2 – Parc Bazilescu | |
| Intervalul | GARA DE NORD 2 |
| 5:00 – 6:00 | 10 |
| 6:00 – 7:00 | 9 |
| 7:00 – 19:00 | 8 |
| 19:00 – 21:00 | 9 |
| 21:00 – 23:30 | 10-12 |
| Parc BAZILESCU | |






















