Prețurile pentru aur și argint vor creștere în acest an, sunt de părere economiștii, care au mai transmis și că probabil acestea vor atinge noi recorduri.
Prețul aurului în 2021. A crescut sau a scăzut?
Dacă în 2020 prețul pe care l-a avut aurul a atins un nou record, iată că același lucru se poate spune și în 2021, sau cel puțin așa se va întâmpla pe parcursul lunilor ce urmează, conform prognozelor analiștilor financiari.
Prețul aurului „va exploda” în 2021, după cum s-au exprimat specialiștii de la Goldman Sachs, care au precizat că prețul aurului va ajunge la 2.300 de dolari pentru o uncie, care reprezintă undeva între 24 și 33 de grame. Motivul dat de aceștia este unul simplu: va crește inflația, iar investitorii vor încerca să își protejeze activele prin cumpărarea de metale prețioase. Același lucru este valabil și în cazul platinei, cumpărată și ea din aceleași motive. Creșterea care va avea loc în 2021, comparativ cu 2020 va fi de circa 22 %.
Ce evoluție au avut prețurile de la aur în 2021
După cum putem vedea, până acum prețul aurul a scăzut și a ajuns de la 246.2338 de lei la 238.0588.
10 Feb. 2021 238.0588 -0.4742 -0.1988 %
9 Feb. 2021 238.5330 +2.1015 0.8888 %
8 Feb. 2021 236.4315 -0.0774 -0.0327 %
5 Feb. 2021 236.5089 -0.2661 -0.1124 %
4 Feb. 2021 236.7750 -2.2835 -0.9552 %
3 Feb. 2021 239.0585 -1.6915 -0.7026 %
2 Feb. 2021 240.7500 -0.5081 -0.2106 %
1 Feb. 2021 241.2581 +1.1716 0.488 %
29 Ian. 2021 240.0865 +1.8024 0.7564 %
28 Ian. 2021 238.2841 -0.1784 -0.0748 %
27 Ian. 2021 238.4625 -0.7329 -0.3064 %
26 Ian. 2021 239.1954 -0.8098 -0.3374 %
25 Ian. 2021 240.0052 +1.4245 0.5971 %
22 Ian. 2021 238.5807 -2.9337 -1.2147 %
21 Ian. 2021 241.5144 +1.7536 0.7314 %
20 Ian. 2021 239.7608 +1.3858 0.5814 %
19 Ian. 2021 238.3750 +0.1548 0.065 %
18 Ian. 2021 238.2202 -1.2366 -0.5164 %
15 Ian. 2021 239.4568 +2.5767 1.0878 %
14 Ian. 2021 236.8801 -1.8702 -0.7833 %
13 Ian. 2021 238.7503 -1.0142 -0.423 %
12 Ian. 2021 239.7645 +1.5838 0.665 %
11 Ian. 2021 238.1807 -3.7227 -1.5389 %
8 Ian. 2021 241.9034 -2.5240 -1.0326 %
7 Ian. 2021 244.4274 -3.6173 -1.4583 %
6 Ian. 2021 248.0447 -0.1801 -0.0726 %
5 Ian. 2021 248.2248 +1.9910 0.8086 %
4 Ian. 2021 246.2338 +4.8286 2.0002 %





















