Redactia.ro
Home » Stiri » Curs valutar 19 martie 2019 – cât costă euro, dolar, liră etc

Curs valutar 19 martie 2019 – cât costă euro, dolar, liră etc

Curs valutar 19 MARTIE 2019

Curs valutar 19 martie 2019 – Euro și dorlar în scădere

Banca Naţională a României (BNR) afsează marți la ora 13.00 cursul valutar pentru euro, dar și pentru dolar și alte valute. Cursul valutar oficial pentru 19 martie anunță că euro și dolarul sunt în scădere.

Curs BNR pe 19 martie: curs valutar euro și dolar

Curs BNR pentru euro: 1 euro = 4,7525 lei (în scădere cu 0,0044)

Curs valutar pentru dolar: 1 dolar = 4,1872 lei (în scădere cu 0,0159)

Curs BNR pentru francul elvețian: 1 franc = 4,1854 lei (în creștere cu 0,0019)

Curs valutar pentru lira sterlină: 1 liră = 5,5474 lei (în scădere cu 0,0260)

Curs valutar între euro și dolar: 1 euro = 1,1350 dolari (creștere cu 0,0032 pentru dolar)

Curs valutar 19 martie 2019

Curs BNR 19.03.2019
RON
1 AED 1.1402 +0.0003
1 AUD 2.9738 +0.0006
1 BGN 2.4319 +0.0019
1 BRL 1.1044 +0.0075
1 CAD 3.1465 +0.0045
1 CHF 4.1890 +0.0036
1 CNY 0.6239 +0.0002
1 CZK 0.1857 +0.0004
1 DKK 0.6373 +0.0005
1 EGP 0.2424 +0.0013
1 EUR 4.7564 +0.0039
1 GBP 5.5660 +0.0186
1 HRK 0.6414 +0.0003
100 HUF 1.5168 +0.0052
1 INR 0.0607 -0.0004
100 JPY 3.7657 +0.0095
100 KRW 0.3707 +0.0013
1 MDL 0.2433 -0.0009
1 MXN 0.2201 +0.0018
1 NOK 0.4911 -0.0001
1 NZD 2.8735 -0.0011
1 PLN 1.1085 +0.0028
1 RSD 0.0403 0.0000
1 RUB 0.0651 +0.0002
1 SEK 0.4547 +0.0005
1 THB 0.1322 0.0000
1 TRY 0.7650 -0.0009
1 UAH 0.1541 -0.0001
1 USD 4.1881 +0.0009
1 XAU 176.1682 +0.4600
1 XDR 5.8403 +0.0052
1 ZAR 0.2910 +0.0013

Curs BNR 18.03.2019
RON
1 AED 1.1399 -0.0044
1 AUD 2.9732 -0.0010
1 BGN 2.4300 -0.0022
1 BRL 1.0969 +0.0029
1 CAD 3.1420 -0.0138
1 CHF 4.1854 +0.0019
1 CNY 0.6237 -0.0024
1 CZK 0.1853 0.0000
1 DKK 0.6368 -0.0005
1 EGP 0.2411 -0.0005
1 EUR 4.7525 -0.0044
1 GBP 5.5474 -0.0260
1 HRK 0.6411 0.0000
100 HUF 1.5116 -0.0012
1 INR 0.0611 +0.0003
100 JPY 3.7562 -0.0061
100 KRW 0.3694 -0.0004
1 MDL 0.2442 -0.0010
1 MXN 0.2183 +0.0001
1 NOK 0.4912 -0.0001
1 NZD 2.8746 -0.0012
1 PLN 1.1057 +0.0005
1 RSD 0.0403 0.0000
1 RUB 0.0649 +0.0005
1 SEK 0.4542 +0.0008
1 THB 0.1322 -0.0004
1 TRY 0.7659 -0.0020
1 UAH 0.1542 -0.0012
1 USD 4.1872 -0.0159
1 XAU 175.7082 -0.3072
1 XDR 5.8351 -0.0165
1 ZAR 0.2897 -0.0011

Cum se stabilește cursul valutar BNR

adsmedia.ro - Ad Network
O lovitură zdrobitoare contra ciupercii!
Sunteți sigur de sănătate dvs.? Verificați-vă simptomele!
In loc sa il inlocuiesc, m-am schimbat cu el!
Imi pare foarte rau ca am aflat atat de tarziu despre crema asta. Adio Varicele!
Ca să tratați diabetul, trebuie să...
Minus 15 kg pe lună + stop efect
Etichete: