Redactia.ro

Curs valutar 14 martie 2019 – euro crește în cursul BNR

Curs valutar 14 martie 2019 – ce se întâmplă cu EURO în această zi!

BNR publică cursul valutar în fiecare zi la ora 13.00 și redactia.ro te informează cu privire la cursul euro, dolar, lira și celelalte valute.

Curs valutar 14 martie 2019

Curs BNR 14.03.2019
RON
1 AED 1.1470 -0.0012
1 AUD 2.9673 -0.0102
1 BGN 2.4358 +0.0004
1 BRL 1.1045 -0.0016
1 CAD 3.1606 +0.0040
1 CHF 4.1946 +0.0026
1 CNY 0.6263 -0.0023
1 CZK 0.1856 +0.0001
1 DKK 0.6384 -0.0001
1 EGP 0.2421 0.0000
1 EUR 4.7640 +0.0008
1 GBP 5.5749 +0.0286
1 HRK 0.6420 -0.0004
100 HUF 1.5145 +0.0012
1 INR 0.0607 0.0000
100 JPY 3.7757 -0.0118
100 KRW 0.3708 -0.0017
1 MDL 0.2464 -0.0012
1 MXN 0.2180 -0.0004
1 NOK 0.4896 -0.0001
1 NZD 2.8700 -0.0136
1 PLN 1.1073 -0.0007
1 RSD 0.0403 0.0000
1 RUB 0.0644 0.0000
1 SEK 0.4519 +0.0003
1 THB 0.1326 -0.0008
1 TRY 0.7689 -0.0026
1 UAH 0.1572 -0.0005
1 USD 4.2131 -0.0044
1 XAU 175.9036 -1.4628
1 XDR 5.8621 -0.0035
1 ZAR 0.2913 -0.0029

Curs valutar BNR stabilit Miercuri, 13 Martie 2019:

Curs BNR 13.03.2019
RON
1 AED 1.1482 -0.0011
1 AUD 2.9775 -0.0077
1 BGN 2.4354 +0.0032
1 BRL 1.1061 +0.0063
1 CAD 3.1566 +0.0065
1 CHF 4.1920 +0.0082
1 CNY 0.6286 -0.0005
1 CZK 0.1855 +0.0002
1 DKK 0.6385 +0.0009
1 EGP 0.2421 +0.0002
1 EUR 4.7632 +0.0064
1 GBP 5.5463 -0.0055
1 HRK 0.6424 +0.0009
100 HUF 1.5133 +0.0057
1 INR 0.0607 +0.0002
100 JPY 3.7875 -0.0034
100 KRW 0.3725 -0.0008
1 MDL 0.2476 -0.0001
1 MXN 0.2184 +0.0007
1 NOK 0.4897 +0.0012
1 NZD 2.8836 -0.0061
1 PLN 1.1080 +0.0022
1 RSD 0.0403 0.0000
1 RUB 0.0644 +0.0002
1 SEK 0.4516 +0.0017
1 THB 0.1334 0.0000
1 TRY 0.7715 -0.0019
1 UAH 0.1577 -0.0024
1 USD 4.2175 -0.0040
1 XAU 177.3664 +1.4969
1 XDR 5.8656 -0.0014
1 ZAR 0.2942 -0.0013

Citește și: Cum se stabilește cursul valutar BNR

adsmedia.ro - Ad Network
Motocoasa Electrica Cu Acumulator
Cantar Smart Cu Aplicatie
Lampa Solara LED SIKS Cu Telecomanda
Lanterna de cap LED SIKS, Profesionala, Incarcare USB
Ghirlanda Luminoasa Decorativa SIKS
Feliator multifunctional EDAR® manual, 8 setari de grosime, alb/gri
Etichete: